和漢植物名 | 成分 | 和漢植物名 | 成分 |
---|---|---|---|
甘茶 | フィロズルチン | スリッパリーエルム | ビタミン類 |
アンゼリカ | クマリン | スピルリナ | アミノ酸 |
アスタキサンチン | カロテノイド | セルロース | 難消化性食物繊維 |
アロエベラ | エースマンナン | タモギタケ | エルゴチオネイン |
アルギニン | アミノ酸 | チャーガ | βグルカン |
アガリクス | βグルカン | 陳皮 | リモネン |
亜麻仁 | αリノレン酸 | 朝鮮人参 | ギンセノシド |
イヌリン | 易消化性食物繊維 | ツリガネニンジン | フラボノイド |
ウコギ葉 | ヒペリン | DHA | オメガ3脂肪酸 |
ウコン | ビサクロン | 甜茶 | エラジタンニン |
ウラジロガシ | カテコナールタンニン | 田七人参 | サポニン |
延命草 | ビタミン | 冬虫夏草 | βグルカン |
MSM | イオウ化合物 | 杜仲葉 | ゲニポシド酸 |
オトギリソウ | ヒペリシン | ドクダミ | クエルシトリン |
オルニチン | 遊離アミノ酸 | 当帰の葉 | フタライド |
大麦若葉 | クロロフィル | 大棗(ナツメ) | ジジフスサポニン |
カノコソウ | α-ピネン | ネムノキ | サポニン |
ガラナ | タンニン | ノコギリヤシ | ラウリン酸 |
ガジュツ | アズレン | ノニ果実 | アルカロイド |
カミツレ | ビサポロール | ハトムギ | グルタミン酸 |
ギムネマ葉 | ギムネマ酸 | バイキセイ | エルゴステロール |
キャッツクロー | キシインドールアルカロイ | ハナビラタケ | βグルカン |
菊花 | ハラオリン | 発酵グルコサミン | アミノ酸 |
菊芋 | イヌリン | 八角 | リモネン |
ギョクチク | コンバラリン | 板藍根(バンランコン) | ルペオール |
クランベリー | プロアントシアニジン | ハス胚芽 | ヘスペリジン |
クコの実(ゴジベリー) | ベタイン | BCAA | アミノ酸 |
クマザサ | リグニン | フランス海岸松 | ポリフェノール |
桑の葉 | ケルセチンマロニルグルコシド | ブルーベリー | アントシアニン |
枸杞の葉 | ベタイン | プロポリス | フラボノイド |
黒豆 | グリニシン | ヘンプ(麻) | カンナビノイド |
クロガリンダ | ポリメトキシフラボノイド | 紅花 | カルタミン |
グアバ葉 | グアバ茶ポリフェノール | 菩提樹(ボダイジュ) | フラボノイド |
ケロッコパウダー | βカロテン | マイタケ | ビオチン |
桂皮 | オイゲオール | 紫イペ | ナイアシン |
コラーゲン | アミノ酸 | メシマコブ | βグルカン |
ゴカヒ | イソフラキシジン | モリンガ | ビタミン |
コーンシルク | シトステロール | 緑イ貝(モエギイガイ) | ヒアルロン酸 |
サンザシ | オレアノール酸 | 山伏茸 | βグルカン |
サンシシ | ゲニポシド | ユーグレナ(ミドリムシ) | βグルカン |
サンヤク | サポニン | 吉野葛 | イソフラボノイド |
サラシア | サラシノール | 霊芝 | ガノレリン酸 |
ザクロ | カリウム | ローヤルゼリー | 必須アミノ酸 |
シロキクラゲ | 酸性ヘテロ多糖体 | 鹿角霊芝(ロッカクレイシ) | βグルカン |
生姜 | ショウガオール |
<マウスクリーンパウダーのあげ方>
袋セット500g (初回送料無料)
1袋 3,550円+税 (2回目以降送料800円込み) 1袋 4,350円+税 計3,900円→3,550円+税
(税込3,905円) (税込4,785円) (税込4,290円) (税込3,905円) |
||
※配送業者:佐川急便(福岡県より発送)。ただし沖縄県・離島のみヤマト便。
※出荷(原則):注文から1〜3営業日以内。※到着(予定):発送日より3~4日後(北海道は4〜5日)※注文日当日の発送はいたしておりません。
給与方法 |
体重1kgに10~20gを1日に数回に分けて与えてください。 |
和漢みらいのドッグフードについて |
|
名称 |
和漢みらいのドッグフード |
内容量 |
1kg/袋 |
原材料 |
|
賞味期限 |
|
原産国 |
日本(国産) |
保存方法 |
直射日光、高温多湿な場所を避けて保管してください。 |
栄養成分(100gあたり) |
|
※当フードはに負担をかけないよう『低タンパク質』でつくられています。ただし本体肉食の犬にとって、栄養の供給源であるタンパク質を長期間(6ヶ月以上)制限すると、毛並みや皮膚異常、様々な疾患の要因になることがあります。万が一、このような状態がみられる場合、弊社和漢みらいのドッグフードシリーズ『シニアサポート【高齢・療養用】』への切り替え、または少しミックスして、良質なタンパク源を補給することをおすすめいたしております。(療法食は獣医師の指導の元でご使用ください) |
マウスクリーンパウダー(食べる歯磨き粉)について |
|
内容量 |
15g/袋 (ドッグフード1kgにつき1袋進呈) |
原材料 |
米粉,グロビゲンPG,ビール酵母,乳酸菌群(フェカリス菌・FK-23等), エリスリトール,オリゴ糖,納豆菌 |
成分分析 |
蛋白質9.6%、粗脂肪4.5%、粗繊維0.1%、粗灰 分1.1%、リン0.25%、ナトリウム0.05%、327kcal |
賞味期限 |
製造日より24ヶ月以内(賞味期限はパッケージ袋裏側の枠外表記) |
原産国 |
日本(国産) |
主食フード・サプリ・おやつの選び方一覧表を開く
ジャンル名 | 和漢ドライフード | 和漢ウエットフード | 和漢ペット サプリ | 組合せ サプリ | 和漢おやつ |
主な目的 | メイン 栄養 | くいつきUP | 目的別 栄養 | 細胞炎症ケア | おいしく栄養 |
フード種類 サポート 目的別 | |||||
腎臓の健康維持に ろ過力サポート | 特別療法食ドライ 「腎臓」 | 特別療法食ウエット 「低たんぱく」 | JIN&MeltStone | 紅豆杉の後継商品 「樹皮末パウダー」を開発中です。販売リリースまで、今しばらくお待ちください。 | アイケアジュレ ぷちジャーキー |
肝臓の健康維持に 分解力サポート | 特別療法食ドライ 「肝臓」 | KANプラス | |||
膵臓の健康維持に 内臓サポート | 特別療法食ドライ 「膵臓」 | 燃焼プラス | |||
心臓の健康維持に 循環力サポート | 特別療法食ドライ 「心臓」 | 心プラス | |||
結石の健康維持に 溶かす力サポート | 特別療法食ドライ 「結石」 | JIN&MeltStone | |||
皮膚の健康維持に 排出力サポート | 特別療法食ドライ 「皮膚」 | 特別療法食ウエット 「バランス」 | アレルプラス | アイケアジュレ ぷちジャーキー | |
健康的な体重の維持に 燃焼力サポート | 特別療法食ドライ 「ダイエット」 | 燃焼プラス | |||
胃腸の健康維持に 腸活サポート | 特別療法食ドライ 「胃腸」 | ||||
シニア犬の健康維持に 分解タンパク質強化 アミノ酸(BCAA) | 総合栄養食ドライ 「シニア」 | Senior 【over8】 | アイケアジュレ スティックジャーキー | ||
糖尿の健康維持に 糖質制限サポート | 特別療法食ドライ 「糖尿」 | 燃焼プラス | アイケアジュレ ぷちジャーキー | ||
幼犬・成犬の健康維持に 免疫維持サポート | 総合栄養食ドライ 「長寿」 | 特別療法食ウエット 「高エナジー」 | Young 【under7】 | 鹿肉ジュレ スティックジャーキー | |
健康的な骨関節の維持に 骨関節サポート | 特別療法食ドライ 「骨関節」 | Senior 【over8】 | 鹿肉ジュレ ぷちジャーキー | ||
愛がん犬の栄養回復 免疫維持サポート | 特別療法食ドライ 「G・A・N+ 」 | スーパーハナビラタケ | |||
メイン 栄養 | くいつきUP | 目的別 栄養 | 細胞炎症ケア | おいしく栄養 | |
ドライフード | ウエットフード | 和漢ペット サプリ | 組合せ サプリ | おやつ |
Copyright ©自然の森製薬., Ltd. All Rights Reserved.